Paràmetres de productes:
| Model de producte | Sortida d’ozó (g/h) | Flux de gas d’alimentació (NM/H) | Concentració d’ozó (Mg/L) | El flux d’aigua de refrigeració (m³/h) | Potència (KW) | Dimensions del producte (amplada w × profunditat d × alçada h, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Avantatges dels productes:
Avantatges de la tecnologia bàsica
Utilitzant la tecnologia de descàrrega d'alta tensió per ionitzar l'oxigen, pot produir gasos de gran concentració d'ozó d'alta concentració
Basant-se en propietats oxidants fortes per aconseguir la purificació d’aigua multidimensional
i garantir l'eficiència i l'efecte del tractament en principi.
Cobertura multi-escenari
Centrant-se en els punts de dolor del tractament de la qualitat de l’aigua aqüícola, suporta l’aplicació d’enllaç complet
de "desinfecció, esterilització, descolorització, oxidació i oxigenació" i un dispositiu compleix les necessitats
d’optimització de la qualitat de l’aigua multi-escenari durant el cicle de cria.
Models de producte rics
La matriu del producte cobreix més de deu models de Pozna -10 a Pozna -800, amb disseny de gradient de
Paràmetres com la sortida d’ozó i el flux de gas cru, que poden coincidir amb les especificacions corresponents
Des de petits estanys de cria fins a grans bases de cria.
Concentració estable
La concentració d’ozó de tots els models es controla de manera estable en l’interval de 20-30 mg/L per evitar interferències
de les fluctuacions de concentració en el tractament de la qualitat de l’aigua i asseguren la consistència d’efectes com el microbià
Inactivació i descomposició de matèria orgànica en aigua aqüicultura.
Paràmetres precisos i controlables
Els paràmetres com el flux de refrigeració d’aigua i la potència es controlen amb precisió segons el model
que no només garanteix un funcionament estable dels equips (com ara combinar el flux d’aigua de refrigeració
Requisits de dissipació de calor), però també aconsegueix una utilització d’energia eficient mitjançant l’adaptació de paràmetres
Reduir els costos operatius a llarg termini.
Etiquetes populars: Sistema d’aqüicultura recirculat HH --- Generador d’ozó de font d’oxigen, Xina HH Recirculating System
