Paràmetres del producte:
| Classificació de paràmetres | Element de paràmetre | NXR-240BHS | NXR-360BHS | NXR-480BHS | NXR-720BHS | NXR-960BHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendiment bàsic |
Capacitat de calefacció (KW) | 231 | 346 | 462 | 696 | 926 |
| Potència d'entrada de calefacció (KW) | 12.6-47.0 | 18.9-70.5 | 25.1-93.9 | 37.7-140.9 | 50.3-187.9 | |
| Capacitat de refrigeració (KW) | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | |
| Potència d'entrada de refrigeració (KW) | 12.5-33.6 | 18.8-50.4 | 25.6-72.2 | 37.5-100.8 | 50.0-134.4 | |
| Energia i components bàsics | font d'alimentació | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz | 3P/380/50Hz |
| Tipus de compressor - | Compressor de desplaçament de freqüència variable de CC | Compressor de desplaçament de freqüència variable de CC | Compressor de desplaçament de freqüència variable de CC | Compressor de desplaçament de freqüència variable de CC | Compressor de desplaçament de freqüència variable de CC | |
| Nombre de compressor -/HP | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Sistema d'intercanvi de calor | Tipus d'evaporador - | Intercanviador de calor de tubs i carcassa de deflector espiral continu d'alta eficiència | Intercanviador de calor de tub i carcassa de deflector en espiral continu d'alta eficiència | Intercanviador de calor de tub i carcassa de deflector en espiral continu d'alta eficiència | Intercanviador de calor de tub i carcassa de deflector en espiral continu d'alta eficiència | Intercanviador de calor de tubs i carcassa de deflector espiral continu d'alta eficiència |
| Especificacions de la canonada - de l'evaporador | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Caudal d'aigua de refrigeració de l'evaporador - (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Caudal d'aigua calenta de l'evaporador - (m³/h) | 23.6 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Tipus de condensador - | Intercanviador de calor de tubs i carcassa de deflector espiral continu d'alta eficiència | Intercanviador de calor de tubs i carcassa de deflector espiral continu d'alta eficiència | Intercanviador de calor de tubs i carcassa de deflector espiral continu d'alta eficiència | Intercanviador de calor de tub i carcassa de deflector en espiral continu d'alta eficiència | Intercanviador de calor de tub i carcassa de deflector en espiral continu d'alta eficiència | |
| Especificacions de la canonada - del condensador | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Condensador - Flux d'aigua de refrigeració (m³/h) | 23.5 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Caudal d'aigua calenta del condensador - (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Refrigerant i especificacions | Refrigerant | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Dimensions de la unitat - Longitud (mm) | 2550 | 2900 | 2960 | 3050 | 3050 | |
| Dimensions de la unitat - Amplada (mm) | 1125 | 1125 | 1125 | 1270 | 1300 | |
| Dimensions de la unitat - Alçada (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1800 | 1960 | |
| Pes de l'equip (kg) | 1100 | 1300 | 1600 | 2800 | 3500 |

Avantatges dels productes:
Tecnologia de motor d'imants permanents de terres rares
Principi: "Regulació de velocitat sense sensor" segons l'estat de funcionament del sistema
el rendiment complet és millor que els motors de CA;
Efecte: l'eficiència de funcionament es millora en més d'un 30%.
Tecnologia de conversió de freqüència d'alta{0}potència
Característiques: Desenvolupa convertidors de freqüència de manera independent, trenca les barreres tècniques
i aconseguir fàcilment "conversió de freqüència precisa en escenaris{0}}de gran potència".
Tecnologia de regulació de la velocitat d'ona sinusoïdal
Principi: la conversió de freqüència de CC produeix "ones sinusoïdals suaus" per "controlar amb precisió"
la velocitat del compressor i la capacitat de sortida del sistema;
Efecte: assegureu-vos que la unitat sempre mantingui el funcionament d'una "ràtio d'eficiència energètica ultra-elevada".
Ampli ajust del rang de velocitat
Paràmetres: el compressor es pot "ajustar de forma continuada" en el rang de 50-120 Hz;
Valor: feu que l'ajust de la capacitat de treball del sistema sigui més suau,
millorar encara més l'estalvi i l'eficiència energètica.
Etiquetes populars: Sistema d'aqüicultura de recirculació HH --- Font d'aigua de mar Unitat de bomba de calor de freqüència variable de CC completa, Xina Sistema d'aqüicultura de recirculació HH --- Font d'aigua de mar Proveïdors d'unitats de bomba de calor de freqüència variable de CC completa, fàbrica

