Paràmetre de productes
| Article | Unitat | Valor de disseny |
|---|---|---|
| Model | / | HH604 |
| Lletra | / | 4 × 4 Four - Roda Drive (4WD) |
| Propòsit | / | Finalitat General |
| Dimensió general (L × W × H) | mm | 3490 × 1355 × 2190 (a la part superior dels ROPs) |
| Base de rodes | mm | 1410 |
| Roda de roda (davant\/posterior) | mm | 960 - 1300 / 960 - 1300 |
| Rodar comuna | mm | 1020 / 1020 |
| Min. Autorització de terra | mm | 250 (des de la part inferior de l'eix posterior) |
| Min. Missa d'operació | kg | 1780 |
| Màxim. Llast (frontal\/posterior) | kg | 0 / 66 |
| Nombre d'engranatges (endavant\/inversa) | / | 8 / 2 |
| Velocitat teòrica | km\/h |
Endavant: 1,52, 2,24, 3,53, 4. 86, 7.02, 10.36, 16.30, 22,46 Revers: 1,99, 9.21 |
| Mode d'acoblament de motor i embragatge | / | Connectar directe |
| Mètode inicial | / | Començament elèctric |
| Potència PTO | kW | 37.5 |
| Màxim. Dibuixa - Bar Pull | fer -ho | 13.5 |
| Lletra | / | En línia, aigua - refrigerat, 4 - Stroke |
| Model | / | 392STC - 6031 C |
| Frabricant | / | Changchai Company Ltd. |
| Ingesta d'aire | / | Turbo carregat, intercreat |
| Nombre de cilindres | / | 3 |
| Bore dia. × traç | mm | 95×115 |
| Desplaçament | L | 2.445 |
| Ràtio de compressió | / | 17.5:1 |
| Potència nominal | kW | 44.1 |
| Rev classificat | R\/min | 2300 |
| Tipus del sistema de direcció | / | Direcció articulada |
| Tipus d’engranatges de direcció | / | Hidro - Gear de direcció estàtica |
| Tipus del sistema de frenada | / | Fre |
| Tipus d'edat | / | Fricció seca, placa única, malla constant |
| Tipus de transmissió | / | Tipus de compost pla mecànic |
| Mode de canvi | / | Enganxeu la màniga |
| Mida del pneumàtic (frontal\/posterior) | / | 13.2 - 16(9.5 - 16) / 13.2 - 16(9.5 - 16) |
| Pressió de la inflació dels pneumàtics (F\/R) | KPA | 80 - 120 / 80 - 120 |
Productes Avantatges
Agilitat de direcció articulada
La direcció basada en la frontissa permet forts girs en zones confinades (com les files d’hort o les pagès concorreguts)
Reduir el risc de danys a les conreus, tanques o altres infraestructures que sovint causen tractors rígids.
Domini del terreny 4WD
Amb la unitat de rodes 4 -, el tractor manté la tracció en un terreny fangós, inclinat o desigual.
Això fa que sigui ideal per transportar càrregues amunt o treballar en aigua: camps registrats sense quedar -se enganxats.
Potència equilibrada per a tasques mixtes
El motor de 60 CV, combinat amb una transmissió sensible, pot gestionar diverses tasques
(com ara el sòl compactat, el transport de materials a granel i els camins de qualificació) sense parar
o sobreeiximent, adequat per a operacions de múltiples a petita escala.
Operador - Comfort Centric
El motor de 60 CV, combinat amb una transmissió sensible
pot gestionar diverses tasques (com ara el sòl compactat
transportar materials a granel i camins de qualificació) sense parar ni fer fora de treball
que és adequat per a operacions múltiples a petita escala.
Versatilitat del fitxer adjunt
A través del seu punt de punt 3 - Point i la potència de la potència (PTO), el HH604 és compatible amb una àmplia gamma de
Adjunts com ara llaurades, segadores i sembradores. Es pot adaptar a les tasques estacionals sense necessitat
Per a màquines separades, maximitzar el rendiment de la inversió per a petites operacions.
Etiquetes populars: El tractor articulat HH 604 60 HP 4WD, la Xina el HH 604 60 HP 4WD Proveïdors de tractor articulats, fàbrica
