Paràmetres del producte:
| Paràmetre | Unitat | HH504 |
|---|---|---|
| Model | - | HH504 |
| Tipus d'accionament | - | 4 × 4 tracció a les quatre rodes |
| Força | kW | 36.8 |
| Dimensions (L × W × H) | mm | 2800×1240×2085 |
| Base de rodes | mm | 1535 |
| Min. Autorització de terra | mm | 180 |
| Min. Missa operativa | kg | 1440 |
| Treball (frontal\/posterior) | mm | Front: 920 (fixat) \/ posterior: 960–1200 (ajustable contínuament) |
| Tipus d'edat | - | Sec i solitari |
| Motor | - | National II, 4- cilindre |
| Velocitat nominal | R\/min | 2400 |
| Transmissió | - | 8F+2R |
| Tipus de PTO | - | 6- spline, φ35, type I (opcional: 8- spline) |
| Potència nominal PTO | kW | Més gran o igual a 31,3 |
| Velocitat de PTO | R\/min | 540/720 |
| Enllaç de tres punts | - | Suspensió posterior, Cat1 |
| Sortida hidràulica | - | 1- Valve de grup (opcional: 2- grup) |
| Ajust hidràulic | - | Sistema hidràulic d’elevació\/gota forçada, posició i control flotant |
| Força d'elevació màxima | fer -ho | Més gran o igual a 8,9 |
| Pneumàtic estàndard (frontal\/posterior) | - | 6.00–12 / 9.5–16 |
| Pneumàtic opcional (tipus I) | - | 6.50–12 / 13.6–16 |
Avantatges dels productes:
1. Disseny eficient per l'espai:
El xassís compacte i la distància entre eixos estrets Habiliten perfectament
Navegació en dissenys d’hivernacle i hort.
2. Precisió hidràulica augmentada:
Control suau i sensible per a tasques delicades
Com la poda i la fixació precisa d’implementació.
3. Resistència a la corrosió desbordible:
Els components reforçats resisteixen humits
Ambients i exposició química.
4. Ergonomia centrada en l’operador:
Seients regulables, cabina de baix soroll i
Les interfícies de control intuïtives redueixen la fatiga.
5. Compatibilitat de l’adjunt inversatil:
Admet eines especialitzades per a la gestió de cultius diversificats.
Etiquetes populars: HH 504 50 HP 4WD Orchard Wedhouse Orchard Tractor, Xina HH 504 50 HP 4WD Proveïdors de tractors d’Hivernacle Orchard, fàbrica
