Paràmetres de productes:
| Categoria de paràmetres | Nom del paràmetre | Unitat | Model NXR - B180C | Model NXR - B360C |
|---|---|---|---|---|
| Rendiment de calefacció | Condició de calefacció 1 (A7/W45 graus) - Sortida de calor | kW | 178 | 358 |
| Condició de calefacció 1 (A7/W45 Grau) - Potència | kW | 45.5 (24.7 - 50.3) | 91.0 (49.4 - 100.5) | |
| Condició de calefacció 2 (a - 12/w41 graus) - Sortida de calor | kW | 101 (54 - 110) | 203 | |
| Condició de calefacció 2 (a - 12/w41 graus) - potència | kW | 39.8 (22.1 - 43.4) | 79.5 (44.3 - 86.9) | |
| Condició de calefacció 3 (a - 20/w41 graus) - sortida de calor | kW | 82.6 | 165.4 | |
| Condició de calefacció 3 (a - 20/w41 graus) - potència | kW | 38.7 (22.0 - 42.1) | 77.4 (44.0 - 84.1) | |
| Rendiment de refrigeració | Condició de refrigeració (grau A35/W7) - Capacitat de refrigeració | kW | 142 | 284 |
| Condició de refrigeració (grau A35/W7) - Potència | kW | 45.7 (24.8 - 50.5) | 91.3 (49.5 - 101.1) | |
| Elèctric i operació | Alimentació | - | 380V/3n ~/50Hz | 380V/3n ~/50Hz |
| Corrent màxim de funcionament | A | 60 | 120 | |
| Range ambient ambient de calefacció . | grau | - 35 - 28 | - 35 - 28 | |
| Range de refrigeració ambient . | grau | 16 - 49 | 16 - 49 | |
| Max . outlet water temp . | grau | 60 | 60 | |
| Refrigerant | - | R410A | R410A | |
| Mesures de protecció | - | Alta/baixa pressió, anti -congelació, sobre - corrent, protecció de flux, etc . | Alta/baixa pressió, anti -congelació, sobre - corrent, protecció de flux, etc . | |
| Mètode de regulació de la capacitat | - | Reglament inversor | Reglament inversor | |
| Mètode de l’acceleració | - | Vàlvula d’expansió electrònica | Vàlvula d’expansió electrònica | |
| Ventilador: tipus | - | Ventilador axial de soroll d’alta eficiència baixa | Ventilador axial de soroll d’alta eficiència baixa | |
| Aigua: intercanviador de calor lateral | Tipus | - | Shell - i - Intercanviador de calor del tub | Shell - i - Intercanviador de calor del tub |
| Flux de flux d’aigua | m³/h | 23 | 46 | |
| Caiguda de pressió de l’aigua | KPA | 50 | 50 | |
| Interfície de canonades d'aigua | DN | Dn80 | DN100 | |
| Dimensió i pes | Llargada | mm | 2250 | 2250 |
| Amplada | mm | 1280 | 2560 | |
| Altura | mm | 2500 | 2500 | |
| Pes de l'equip | kg | 1150 | 2280 |
|
|
|---|
Avantatges dels productes:
Tecnologia de descongelació intel·ligent
La unitat està equipada amb un sistema de descongelació intel·ligent . Es pot detectar i treure automàticament les gelades a la calor - Exchange
Components durant el funcionament de baixa temperatura . Això garanteix una transferència de calor contínua i eficient, evita la degradació del rendiment causada per l’acumulació de gelades i manté la capacitat de calefacció estable en els hiverns freds .
Control intel·ligent i gestió precisa de la temperatura
Integració dels algoritmes de control intel·ligent, la unitat pot regular automàticament la temperatura de l'aigua amb una desviació de
Només ± 0 . 1 grau. Admet modes de funcionament flexibles (el control manual o el comandament és opcional), permetent l’ajust de temps real de
Sortida de calefacció o refrigeració segons les condicions ambientals i els requisits de l’usuari . Ja sigui per a aigua calenta residencial o de processos industrials, garanteix la precisió de la temperatura i l’energia: operació d’estalvi .
Sistema elèctric i d’acceleració eficient
Control elèctric: adopta un sistema de control elèctric d’alt rendiment, que optimitza la distribució de potència (380V/3n ~/50Hz) i garanteix un funcionament segur amb un corrent de funcionament màxim de 60A o 120A (segons el model) .
Protecció integral i disseny anti -corrosió
Protecció de capa multi: té proteccions contra la pressió alta/baixa, anti -congelació, sobre - corrent i aigua - Flux
Interrupció que impedeix danys dels components i assegurant la fiabilitat a llarg termini .
Adaptabilitat de temperatura àmplia i disseny modular
Ultra - ampli rang de temperatura: pot funcionar de manera estable en temperatures extremes (- 35 grau fins a 28 graus per escalfar, de 16 a 49 graus
per refredar), fent -lo adequat per a regions fredes i zones amb fluctuacions de gran temperatura .
Etiquetes populars: Sistema de l’aqüicultura hhrecirculant --- Freqüència de corrent continu de forma completa de la temperatura de temperatura de temperatura de la temperatura de calor Unitat de bomba de calor, Xina Hhrecirculating System Aquaculture --- completa DC Freqüència Ultra-baixa Subministrament de la temperatura de calor de la bomba de calor de la bomba de calor, fàbrica, fàbrica

