Paràmetres del producte:
| No. | Paràmetre | Valor |
|---|---|---|
| Paràmetres de rendiment | ||
| 1 | Capacitat de càrrega nominal | 6000 kg |
| 2 | Pes total | 19000 kg |
| 3 | Capacitat nominal de la galleda | 3m³ |
| 4 | Força de tracció màxima | 158 kN |
| 5 | Força màxima de ruptura | 204 kN |
| 6 | Capacitat de grau màxim | 30 graus |
| 7 | Alçada màxima d'abocament | 3217 mm |
| 8 | Abast màxim d'abocament | 11.58m |
| 9 | Dimensions totals (L×W×H) | 8500×3100×3400mm |
| 10 | Radi de gir mínim | 6250 mm |
| Paràmetres del motor | ||
| 11 | Model | Història de Weichai WD10G400E11 |
| 12 | Tipus | En-aigua-refrigerada turboalimentada intercooler |
| 13 | Tipus de revestiment de cilindre | Revestiment de cilindre sec |
| 14 | Nombre de cilindres × Carrera | 6-126×130 mm |
| 15 | Potència nominal | 178 kW/2200 r/min |
| 16 | Parell màxim | 950N·m |
| 17 | Taxa de consum de combustible | Menys o igual a 200 g/kwh |
| Paràmetres del sistema de transmissió | ||
| 18 | Tipus de convertidor de parell | YJ35 |
| 19 | Tipus de caixa de canvis | Canvi de potència Engranatge recte normalment enganxat |
| 20 | Nombre d'engranatges | 4 Endavant, 4 enrere |
| 21 | Velocitat màxima | 38 km/h |
| 22 | Tipus de reductor principal | Reducció primària d'engranatge cònic espiral |
| 23 | Tipus de reductor de rodes | Reducció d'engranatges planetaris |
| Paràmetres del xassís | ||
| 24 | Base de rodes | 3350 mm |
| 25 | Pista de roda | 2450 mm |
| 26 | Altura mínima al terra | 420 mm |
| Paràmetres del sistema hidràulic | ||
| 27 | Pressió de treball del sistema | 18,0 MPa |
| 28 | Temps d'aixecament del boom | 6.0±0.25s |
| 29 | Temps total del cicle (aixecar+abocar+baixar) | 10.8±0.5s |
| 30 | Capacitat del dipòsit de combustible | 300L |
| Paràmetres del sistema de fre | ||
| 31 | Fre de servei | Fre de disc hidràulic-sobre-aire (4 rodes) |
| 32 | Fre d'estacionament | Fre de disc de pinça manual |
| Paràmetres dels pneumàtics | ||
| 33 | Tipus de pneumàtic | 26.5×25 |
| 34 | Pressió dels pneumàtics davanters | 0,4 MPa |
| 35 | Pressió dels pneumàtics posteriors | 0,35 MPa |
Avantatges dels productes:
Funcionament precís i lleuger
El disseny del control pilot totalment hidràulic és lleuger, flexible i té excel·lents efectes de micro moviment, permetent als conductors aconseguir un control més precís i un funcionament més fàcil durant el treball.
Alta eficiència{0}}d'estalvi d'energia
El sistema de fusió de la bomba dual, combinat amb l'amplificació de flux i la direcció síncrons, redueix significativament el consum d'energia i té efectes d'estalvi{0}}d'energia excepcionals; Al mateix temps, l'alta-potència turboalimentadaEl motor Steyr combina perfectament amb el xassís reforçat i el sistema hidràulic, proporcionant un rendiment fiable i un estalvi eficient de combustible.
Intensitat laboral baixa
La funció avançada d'anivellament automàtic de la galleda simplifica el procés d'operació
redueix eficaçment la intensitat laboral del conductor i millora la comoditat de treball.
Fort poder d'excavació
El mecanisme de cub giratori tipus "Z" d'un cilindre de galleda basculant proporciona una força d'excavació enorme, compleix els requisits d'operacions de treball intens-i millora considerablement l'eficiència operativa.
Etiquetes populars: carregador de rodes hh60, proveïdors de carregador de rodes hh60 de la Xina, fàbrica
